fnctId=bbs,fnctNo=1412
2025년 2학기 유럽 교환학생 합격자 안내
- 글번호
- 403765
- 작성일
- 2025-03-19
- 수정일
- 2025-03-19
- 작성자
- 국제교류팀 (032-835-9579)
- 조회수
- 1666
2025년 2학기 유럽 파견교환학생에 지원해주신 여러분 감사합니다. 학교 배정결과를 아래와 같이 안내합니다.
향후 절차와 관련하여 이메일로 안내할 예정이오니 이메일을 주기적으로 확인해 주시기 바랍니다.
1. 배정결과
순번 | 성명 | 학과 | 배정대학 |
1 | 주*영 | 도시공학과 | 빈데샤임대학 |
2 | 강*서 | 패션산업학과 | 로마대학 |
3 | 윤*혜 | 경영학부 | 라트비아대학 |
4 | 김*지 | 불어불문학과 | 오를레앙대학 |
5 | 이*정 | 무역학부 | 뉘팅겐대학 |
6 | 이*금 | 전기공학과 | 다름슈타트대학 |
7 | 윤*영 | 영어교육과 | 베를린자유대학 |
8 | 김*진 | 임베디드시스템공학과 | 뉘팅겐대학 |
9 | 노*인 | 중어중국학과 | 헤이그대학 |
10 | 이*원 | 정보통신공학과 | 로마대학 |
11 | 공*찬 | 소비자학과 | 뉘팅겐대학 |
12 | 박*은 | 유아교육과 | 말라가대학 |
13 | 이*헌 | 법학부 | 팔라키대학 |
14 | 김*주 | 불어불문학과 | 깐노르망디대학 |
15 | 정*연 | 불어불문학과 | 깐노르망디대학 |
16 | 장*진 | 불어불문학과 | 깐노르망디대학 |
17 | 황*옥 | 임베디드시스템공학과 | 라로쉘대학 |
18 | 박*호 | 영어영문학과 | 캠니츠공과대학 |
19 | 노*아 | 독어독문학과 | 캠니츠공과대학 |
20 | 이*준 | 도시건축학부 | 까탈루냐공과대학 |
21 | 김*송 | 독어독문학과 | 베를린자유대학 |
22 | 안*홍 | 물리학과 | 캠니츠공과대학 |
23 | 윤*식 | 도시건축학부 | 말라가대학 |
24 | 탁*우 | 독어독문학과 | 베를린자유대학 |
25 | 김*연 | 무역학부 | 말라가대학 |
26 | 한*영 | 디자인학부 | 말라가대학 |
27 | 박*운 | 도시건축학부 | 말라가대학 |
28 | 양*민 | 도시건축학부 | 말라가대학 |
29 | 이*재 | 도시건축학부 | 말라가대학 |
30 | 이*혜 | 정치외교학과 | 로마대학 |
31 | 김*인 | 무역학부 | 뉘팅겐대학 |
32 | 김*현 | 디자인학부 | 로마대학 |
2. 향후일정
- 대학별로 안내 예정이며, 관련사항을 이메일로 안내예정으로 이메일을 주기적으로 확인해 주시기 바랍니다.
3. 주의사항 (공통)
1) 여권이 없거나 여권만료기간(해외대학 수학종료일 이후)을 확인하여 여권을 바로 신청(갱신)하여 주시기 바랍니다.
※ 파견절차 진행 중 여권을 변경할 시 파견(비자발급)이 어려울 수 있습니다.
2) 대학별 지원서류 작성 안내와 관련된 내용을 순차적으로 연락드릴 예정입니다.
3) 주기적으로 이메일(포털 등록)을 확인하여주시기 바랍니다 (스팸메일함 포함).
※ 지원서와 포털 이메일이 다른 경우, 지원서 작성한 대로 이메일을 수정하여 주시기 바랍니다.
4) 선발된 학생들은 해외자매대학에 교환학생 자격으로 추천되며 최종 입학여부는 해외자매대학에서 결정합니다.
5) 향후 교환학생 파견 전 전체 오리엔테이션이 있을 예정입니다. (4월말 예정, 이후 별도 안내)
6) 비자 거절이 되는 경우 파견이 최종적으로 불가능한 경우가 발생할 수 있습니다.
4. 담당자 : 국제교류팀 김정은(032-835-9573, cutti99@inu.ac.kr)
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.